ЗАО «Газдевайс» стало первым и единственным в России предприятием, получившим Европейское признание качества своей продукции.
Продукция ЗАО «Газдевайс» зарегистрирована в 17 странах: России, СНГ, Балтии и дальнего зарубежья:
В настоящее время продукция проходит регистрацию в Армении, Грузии, Бангладеш, Турции, Индии.
Учет израсходованного объема газа в домах и объектах социального и культурно-бытового назначения, оборудованных газовыми плитами, газовыми колонками, нагревательными котлами средней мощности.
Тип счетчика | УБСГ-001 | |
---|---|---|
Типоразмер счетчика | G6 | G10 |
Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 | |
Минимальный расход газа, м3/час | 0,06 | 0,1 |
Максимальный расход газа, м3/час | 10 | 16 |
Относительная погрешность: от Qmin до 0,1Qnom от 0,1Qnom до Qmax | ±3 ±1,5 | |
Температура эксплуатации, °C | –40...+50 | |
Максимальное рабочее давление, кПа | 100 | |
Размер трубной резьбы штуцеров, дюйм | 1 ¼ | |
Вес, кг | 1,7 | |
Габаритные размеры (мм) | 236×130×67 | |
Срок службы, лет | не менее 25 | |
Межповерочный интервал, лет | 6 | |
Гарантийный срок службы | 2 года | |
Класс взрывозащищенности | 1ExsIIT2 | |
Источник питания | Литиевая батарея 10А (3.0-3.6V) | |
Напряжение, В | 10...12 | |
Ток, мA | 8...10 | |
Период передачи, с. | 3,75 | |
Скорость передачи, бит/с | 300 | |
Расстояние информационного канала, м | 1 200 |
Модели: УБСГ-001 — G6, G10; УБСГ-002 — G16
Варианты исполнения: В — вертикальное; Г — горизонтальное исполнение.