Стальной шаровой кран ALSO предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.
Кран выполнен с присоединением к трубопроводупод приварку со строительной длиной L=1500 мм.
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходной.
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа.
DN от 300 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Габариты и присоединительные размеры: | ||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 H=... | 10 | 21 | 42949 | 38 | по заказу | 1500 |
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 H=... | 15 | 27 | 42949 | 42 | по заказу | 1500 |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 H=... | 18 | 33 | 42769 | 48 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 H=... | 24 | 38 | 3 | 57 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 H=... | 30 | 48 | 42858 | 60 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 H=... | 40 | 57 | 42858 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 H=... | 45 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
300* | 25 | КШ.П. 300.25-01 H=... | 240 | 325 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
350* | 16 | КШ.П. 350.16-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
350* | 25 | КШ.П. 350.25-01 H=... | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400* | 16 | КШ.П. 400.16-01 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400* | 25 | КШ.П. 400.25-01 H=... | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
500* | 16 | КШ.П. 500.16-01 H=... | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |