Предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.
Приварной
Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку.
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм - полнопроходный.
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 500 мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Габариты и присоединительные размеры: | |||||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 10 | 21 | 02.08.17 | 38 | 72 | 23 | 172 | 200 | 0,7 |
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 15 | 27 | 02.08.17 | 42 | 72 | 21 | 172 | 200 | 0,9 |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 18 | 33 | 03.02.17 | 48 | 76 | 21 | 172 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 24 | 38 | 01.03.00 | 57 | 80 | 21 | 172 | 230 | 1,35 |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 30 | 48 | 03.05.17 | 60 | 105 | 40 | 220 | 250 | 226 |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 40 | 57 | 03.05.17 | 76 | 102 | 44 | 220 | 270 | 2,5 |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 45 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3,56 |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 300 | 6,95 |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 330 | 12,5 |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 360 | 17,45 |
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 35 |
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 | 200 | 273 | 8 | 351 | 269 | 100 | 630 | 510 | 58,5 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 | 240 | 325 | 8 | 426 | 394 | 167 | - | 730 | 147,5 |
300* | 25 | КШ.П. 300.25-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 394 | 167 | - | 730 | 147,5 |
350* | 16 | КШ.П. 350.16-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 450 | 184 | - | 730 | 226 |
350* | 25 | КШ.П. 350.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 450 | 184 | - | 860 | 226 |
400* | 16 | КШ.П. 400.16-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 465 | 174 | - | 860 | 240 |
400* | 25 | КШ.П. 400.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 465 | 174 | - | 860 | 240 |
500* | 16 | КШ.П. 500.16-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 557 | 173 | - | 970 | 395 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |