Стальной шаровой кран ALSO предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки.
Кран выполнен с комбинированным типом присоединения к трубопроводу. Типы присоединений: фланец/приварка, фланец/муфта, муфта/приварка (приварка/фланец, муфта/фланец, приварка/муфта).
DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходной.
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа.
DN от 300 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.
Габариты и присоединительные размеры: | |||||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.К.П 015.40-01 | 15 | 21 | 2,8 | 26,8 | 72 | 21 | 172 | 160 | 1,6 |
20 | 40 | КШ.К.П 020.40-01 | 18 | 27 | 3,2 | 33,5 | 76 | 21 | 172 | 185 | 1,95 |
25 | 40 | КШ.К.П 025.40-01 | 24 | 33 | 3 | 38 | 80 | 21 | 172 | 185 | 2,43 |
32 | 40 | КШ.К.П 032.40-01 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 105 | 40 | 172 | 207 | 3,35 |
40 | 40 | КШ.К.П 040.40-01 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 102 | 44 | 220 | 235 | 4,35 |
50 | 40 | КШ.К.П 050.40-01 | 45 | 57 | 4 | 76 | 119 | 39 | 220 | 255 | 6,18 |
65 | 25 | КШ.К.П 065.25-01 | 63 | 76 | 4 | 89 | 152 | 61 | 220 | 275 | 8,4 |
80 | 25 | КШ.К.П 080.25-01 | 75 | 89 | 5 | 108 | 163 | 61 | 295 | 290 | 10,98 |
100 | 25 | КШ.К.П 100.25-01 | 100 | 108 | 5 | 133 | 193 | 94 | 295 | 340 | 18,75 |
125 | 25 | КШ.К.П 125.25-01 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 514 | 370 | 25,48 |
150 | 25 | КШ.К.П 150.25-01 | 148 | 159 | 8 | 219 | 238 | 112 | 514 | 400 | 44,85 |
200 | 25 | КШ.К.П 200.25-01 | 200 | 219 | 8 | 219 | 269 | 127 | 514 | 520 | 57,1 |
250* | 16 | КШ.К.П 250.16-01 | 240 | 273 | 10 | 325 | 394 | 167 | 630 | 740 | 161,5 |
250* | 25 | КШ.К.П 250.25-01 | 240 | 273 | 10 | 325 | 394 | 167 | - | 740 | 166,5 |
300* | 16 | КШ.К.П 300.16-01 | 300 | 325 | 10 | 325 | 450 | 210 | - | 740 | 217,5 |
300* | 25 | КШ.К.П 300.25-01 | 300 | 325 | 10 | 325 | 450 | 210 | - | 740 | 225 |
400* | 16 | КШ.К.П 400.16-01 | 390 | 426 | 10 | 426 | 557 | 224 | - | 980 | 420 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK | |||||||||||
** Свыше DN 250 по запросу |