Image
Image
Каталог

Стальные шаровые краны ALSO КШ.Ф DN15-500 PN16-40 приварка/приварка (редуцированный)

По запросу
Узнать точную стоимость, наличие, заказать и купить необходимый Вам товар можно, нажав на странице с его описанием кнопку "Оставить заявку".
На Вашу электронную почту, указанную в заявке, в ближайшее время поступит ответ (и/или счет).
  • Универсальный стальной шаровой кран ALSO

    Предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозиестойкий.

    Шаровый Кран выполнен с фланцевым присоединением к трубопроводу.

    Условные диаметры:

    DN от 15 до 500 мм — редуцированный.

    DN от 15 до 400 мм — полнопроходный.

    С условным давлением (PN):

    DN от 15 до 50мм PN - 4,0 МПа.
    DN от 65 до 500мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
    Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.

    Фланцевый редуцированный

    Габариты и присоединительные размеры:
    DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес,кг
    15 40 КШ.Ф. 015.40 01 10 95 65 14 4 23 60 170 120 1,8
    20 40 КШ.Ф. 020.40-01 15 105 75 14 4 23 60 170 120 2,3
    25 40 КШ.Ф. 025.40-01 20 115 85 14 4 27 65 170 140 2,8
    32 40 КШ.Ф. 032.40-01 25 135 100 18 4 32 75 170 140 3,5
    40 40 КШ.Ф. 040.40-01 30 145 110 18 4 44 95 230 165 4,7
    50 40 КШ.Ф. 050.40-01 40 160 125 18 4 43 100 230 180 6,2
    65 16 КШ.Ф. 065.16-01 50 180 145 18 4 44 110 230 200 8,8
    65 25 КШ.Ф. 065.25-01 50 180 145 18 8 44 110 230 200 9,65
    80 16 КШ.Ф. 080.16-01 65 195 160 18 4 67 135 330 210 11,5
    80 25 КШ.Ф. 080.25-01 65 195 160 18 8 67 135 330 210 13,24
    100 16 КШ.Ф. 100.16-01 76 215 180 18 8 67 145 330 230 15
    100 25 КШ.Ф. 100.25-01 76 230 190 22 8 67 145 330 230 17
    125 16 КШ.Ф. 125.16-01 100 245 210 18 8 94 193 514 350 25
    125 25 КШ.Ф. 125.25-01 100 270 220 26 8 94 193 514 350 30
    150 16 КШ.Ф. 150.16-01 125 280 240 22 8 98 210 514 380 33,5
    150 25 КШ.Ф. 150.25-01 125 300 250 26 8 98 210 514 380 38,2
    200 16 КШ.Ф. 200.16-01 148 335 295 22 12 93 238 514 450 54,7
    200 25 КШ.Ф. 200.25-01 148 360 310 26 12 93 238 514 450 61,2
    250 16 КШ.Ф. 250.16-01 200 405 335 26 12 100 269 630 530 83
    250 25 КШ.Ф. 250.25-01 200 425 370 30 12 100 269 630 530 90,5
    300* 16 КШ.Ф. 300.16-01 240 460 410 26 12 167 394 - 750 175,5
    300* 25 КШ.Ф. 300.25-01 240 485 430 30 16 167 394 - 750  196
    350* 16 КШ.Ф. 350.16-01 300 520 470 26 16 184 450 - 750  271
    350* 25 КШ.Ф. 350.25-01 300 550 490 33 16 184 450 - 750  271
    400* 16 КШ.Ф. 400.16-01 300 580 525 30 16 174 460 - 880 305
    400* 25 КШ.Ф. 400.25-01 300 610 550 33 16 174 465 - 880 335
    500* 16 КШ.Ф. 500.16-01 390 710 650 33 20 173 557 - 990 485
    * В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
  • Отзыв
    Оставить отзыв
Корзина 0 Избранное 0