Стальные шаровые краны ALSO GAS КШ.Ф.П.GAS предназначены для монтажа в системах газопотребления / газораспределения природного газа, СУГ (сжиженных углеводородных газов), смесей пропан-бутан и газообразных неагрессивных сред, по отношению к которым материалы шарового крана коррозионностойки по требованиям "ГАЗСЕРТ" (системой добровольной сертификации).
Шаровые краны ALSO GAS сертифицированы ГАЗСЕРТ №. № ЮАЧ0.RU.1401.Н00286
DN от 15 до 500 мм — редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходный.
DN от 15 до 50мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 500мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Габариты и присоединительные размеры стальных шаровых кранов ALSO GAS КШ.Ф.П.GAS: | ||||||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 172 | 120 | 2,3 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.020.40-01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 172 | 140 | 2,8 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.025.40-01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 172 | 140 | 3,5 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.032.40-01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 4,7 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 102 | 220 | 200 | 6,2 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.050.40-01 | 45 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 230 | 8,8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.065.16-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 11,5 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.065.25-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 13,24 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 162 | 295 | 280 | 15 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 280 | 17 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.125.16-01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 33,5 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.125.25-01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 38,2 |
150 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.150.16-01 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 112 | 238 | 514 | 410 | 54,7 |
150 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.150.25-01 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 112 | 238 | 514 | 410 | 61,2 |
200 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.250.16-01 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 269 | 630 | 530 | 66,57 |
200 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.200.25-01 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 269 | 630 | 530 | 73,2 |
250* | 16 | КШ.Ф.П.GAS.250.16-01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 167 | 394 | - | 750 | 175,5 |
250* | 25 | КШ.Ф.П.GAS.250.25-01 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 167 | 394 | - | 750 | 185 |
300* | 16 | КШ.Ф.П.GAS.300.16-01 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 450 | - | 750 | 235 |
300* | 25 | КШ.Ф.П.GAS.300.25-01 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 210 | 450 | - | 750 | 150 |
400* | 16 | КШ.Ф.П.GAS.400.16-01 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 224 | 557 | - | 990 | 435 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |