Предназначены для монтажа в системах газораспределения и газопотребления природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ) пропан-бутан и неагрессивных газообразных сред, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки, в соответствии с требованиями "Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ".
Шаровые краны ALSO GAS имеют сертификат ГАЗСЕРТ №. № ЮАЧ0.RU.1401.Н00286
Шаровый Кран выполнен с фланцевымприсоединением к трубопроводу.
DN от 15 до 500 мм — редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходный.
DN от 15 до 50мм PN - 4,0 МПа.
DN от 65 до 500мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Габариты и присоединительные размеры: | ||||||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф.GAS.015.40-01 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 172 | 120 | 1,8 |
20 | 40 | КШ.Ф.GAS.020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 72 | 172 | 120 | 2,3 |
25 | 40 | КШ.Ф.GAS.025.40-01 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 76 | 172 | 140 | 2,8 |
32 | 40 | КШ.Ф.GAS.032.40-01 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 80 | 172 | 140 | 3,5 |
40 | 40 | КШ.Ф.GAS.040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 4,7 |
50 | 40 | КШ.Ф.GAS.050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 102 | 220 | 180 | 6,2 |
65 | 16 | КШ.Ф.GAS.065.16-01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 200 | 8,8 |
65 | 25 | КШ.Ф.GAS.065.25-01 | 45 | 180 | 145 | 18 | 8 | 39 | 119 | 220 | 200 | 9,65 |
80 | 16 | КШ.Ф.GAS.080.16-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 210 | 11,5 |
80 | 25 | КШ.Ф.GAS.080.25-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 210 | 13,24 |
100 | 16 | КШ.Ф.GAS.100.16-01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 230 | 15 |
100 | 25 | КШ.Ф.GAS.100.25-01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 61 | 162 | 295 | 230 | 17 |
125 | 16 | КШ.Ф.GAS.125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25 |
125 | 25 | КШ.Ф.GAS.125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
150 | 16 | КШ.Ф.GAS.150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 33,5 |
150 | 25 | КШ.Ф.GAS.150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 38,2 |
200 | 16 | КШ.Ф.GAS.200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 450 | 54,7 |
200 | 25 | КШ.Ф.GAS.200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 450 | 61,2 |
250 | 16 | КШ.Ф.GAS.250.16-01 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 100 | 269 | 630 | 530 | 83 |
250 | 25 | КШ.Ф.GAS.250.25-01 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 269 | 630 | 530 | 90,5 |
300* | 16 | КШ.Ф.GAS.300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 394 | - | 750 | 175,5 |
300* | 25 | КШ.Ф.GAS.300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | 394 | - | 750 | 196 |
350* | 16 | КШ.Ф.GAS.350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 184 | 450 | - | 750 | 271 |
350* | 25 | КШ.Ф.GAS.350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 184 | 450 | - | 750 | 271 |
400* | 16 | КШ.Ф.GAS.400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 174 | 465 | - | 880 | 305 |
400* | 25 | КШ.Ф.GAS.400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 174 | 465 | - | 880 | 335 |
500* | 16 | КШ.Ф.GAS.500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 173 | 557 | - | 990 | 485 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |