Счетчики TZ-Fluxi предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 100 бар. Счетчики типоразмеров от G65 до G16000 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 10 до 25 000 мЗ/ч в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 50 до 600 мм. Для коммерческого учета счетчики TZ-Fluxi применяются с электронными корректорами.
Стандартно счетчики комплектуются двумя датчиками импульсов низкой частоты и датчиком, регистрирующим несанкционированное воздействие магнитным полем на работу низкочастотных датчиков. Все счетчики с диаметром более 50 мм комплектуются масляным насосом для смазки подшипников турбины и встроенной гильзой для датчика температуры. По спецзаказу счетчики могут быть оснащены двумя датчиками высокой частоты.
Ду, мм | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | B | C | D | E | |
50 | 150 | 60 | 45 | - | 172 |
80 | 240 | 100 | 60 | 100 | 163 |
100 | 300 | 125 | 85 | 175 | 177 |
150 | 450 | 185 | 125 | 205 | 202 |
200 | 600 | 240 | 175 | 230 | 240 |
250 | 750 | 330 | 275 | 300 | 269 |
300 | 900 | 300 | 300 | 300 | 297 |
400 | 1 200 | 400 | 550 | 370 | 348 |
500 | 1 500 | 500 | 750 | - | 78 |
600 | 1 800 | 600 | 890 | - | - |
Типоразмер счетчика TZ / FLUXI |
Диаметр условного прохода Ду, мм | Минимальный расход Qmin(1), м3/ч | Максимальный расход Qmax(1), м3/ч | Количество газа, соответствующее 1 импульсу НЧ датчика, м3/импульс | Потеря давления(2), мбар (1 мбар = 10 мм.вод.ст.) | Масса(3), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
G 65 | 50 | 10 | 100 | 0,1 | 10,4 | 8,5 |
G 100 | 80 | 8 | 160 | 1,0 | 2,1 | 36 |
G 160 | 8 | 250 | 1,0 | 5,5 | 36 | |
G 250 | 13 | 400 | 1,0 | 13,1 | 36 | |
G 160 | 100 | 13 | 250 | 1,0 | 2,1 | 50 |
G 250 | 13 | 400 | 1,0 | 5,0 | 50 | |
G 400 | 20 | 650 | 1,0 | 12,3 | 50 | |
G 400 | 150 | 32 | 650 | 1,0 | 2,4 | 100 |
G 650 | 32 | 1 000 | 1,0 | 6,4 | 100 | |
G 1000 | 50 | 1 600 | 1,0 | 13,7 | 100 | |
G 650 | 200 | 50 | 1 000 | 10,0 | 2,1 | 160 |
G 1000 | 80 | 1 600 | 10,0 | 4,9 | 160 | |
G 1600 | 130 | 2 500 | 10,0 | 12,3 | 160 | |
G 1000 | 250 | 80 | 1 600 | 10,0 | 2,1 | 293 |
G 1600 | 130 | 2 500 | 10,0 | 4,9 | 293 | |
G 2500 | 200 | 4 000 | 10,0 | 12,3 | 293 | |
G 1600 | 300 | 130 | 2 500 | 10,0 | 2,1 | 358 |
G 2500 | 200 | 4 000 | 10,0 | 4,9 | 358 | |
G 4000 | 320 | 6 500 | 10,0 | 12,3 | 358 | |
G 2500 | 400 | 200 | 4 000 | 10,0 | 2,1 | 1 250 |
G 4000 | 320 | 6 500 | 10,0 | 4,9 | 1 250 | |
G 6500 | 500 | 10 000 | 10,0 | 12,3 | 1 250 |
Примечания (1) в таблице указаны значения расхода газа при рабочих условиях (в газопроводе); (2) потеря давления указана для следующих условий: через счетчик протекает природный газ с плотностью 0,67 кг/м3 с расходом Qmax; (3) величина массы счетчика зависит от конструкции фланцев и материала корпуса. Пересчет расходов газа, приведенных при рабочих условиях, к нормальным условиям производится по формуле: Qn = Q (Р + 1), где: Qn — расход газа, приведенный к нормальным условиям, нм3/ч; Q — расход газа через счетчик при рабочем давлении, м3/ч; Р — рабочее давление газа в газопроводе, кгс/см2.
В ООО «ТД «РАСКО» (ранее «ПКФ «Теплогаз-Центр») можно оперативно оформить заявку и купить Cчётчик газа турбинный TZ / FLUXI (Счетчик газа FLUXI) по низкой цене с оперативной доставкой или со склада в Москве.