Счетчики DELTA предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 102 бар. Счетчики типоразмеров от G16 до G650 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 1,25 до 1 000 м3/ч в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 40 до 150 мм. Счетчики могут иметь специальное исполнение для учета водорода и кислорода.
Типоразмер счетчика DELTA |
Серия | Ду, мм | Материал корпуса | Qmax(1), м3/ч | Диапазон измерения Qmax/Qmin | Рдоп, бар | Количество газа, соответствующее 1 импульсу нч датчика, м3/импульс | Потеря давления(2), мбар (1 мбар=10 мм.вод.ст.) | Масса(3), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 16 | 2040/25 | 40 | А | 25 | 1:20-30-50 | 12 | 0,01 | 0,72 | 2,5 |
G25 | 2040/40 | 40 | А | 40 | 1:20-30-50 | 12 | 0,01 | 1,1 | 3 |
2050/100А | 50 | А | 40 | 1:20-30-50-100 | 12 | 0,1 | 0,3 | 11 | |
2050/100В | 50 | Ч | 40 | 1:20 | 17,2 | 0,1 | 0,3 | 19 | |
2050/100С | 50 | С | 40 | 1:20 | 102 | 0,1 | 0,3 | 46 | |
G40 | 2040/65 | 40 | А | 65 | 1:20-30-50 | 8 | 0,01 | 2,5 | 3 |
2050/100А | 50 | А | 65 | 1:20-30-50-100-160 | 12 | 0,1 | 0,82 | 11 | |
2050/100В | 50 | Ч | 65 | 1:20-30 | 17,2 | 0,1 | 0,82 | 19 | |
2050/100С | 50 | С | 65 | 1:20-30 | 102 | 0,1 | 0,82 | 46 | |
G65 | 2050/100А | 50 | А | 100 | 1:20-30-50-100-160-200 | 12 | 0,1 | 1,94 | 11 |
2050/100В | 50 | Ч | 100 | 1:20-30-50 | 17,2 | 0,1 | 1,94 | 19 | |
2050/100С | 50 | С | 100 | 1:20-30-50 | 102 | 0,1 | 1,94 | 46 | |
G 100 | 2050/100А | 50 | А | 160 | 1:20-30-50-100-160-200 | 12 | 0,1 | 2,9 | 15 |
2080/100А | 80 | А | 160 | 1:20-30-50-100-160-200 | 12 | 0,1 | 1,5 | 14,8 | |
2080/100В | 80 | Ч | 160 | 1:20-30-50 | 17,2 | 0,1 | 1,5 | 25 | |
2080/250С | 80 | С | 160 | 1:20-30 | 70 | 1 | 1,5 | 81 | |
G 160 | 2080/250А | 80 | А | 250 | 1:20-30-50-100-160 | 12 | 1 | 2,2 | 18,7 |
2080/250В | 80 | Ч | 250 | 1:20-30-50 | 17,2 | 1 | 2,2 | 41 | |
2080/250С | 80 | С | 250 | 1:20-30-50 | 70 | 1 | 2,2 | 81 | |
G250 | 2100/400А | 100 | А | 400 | 1:20-30-50-100-160 | 12 | 1 | 2,4 | 26,2 |
2100/400В | 100 | Ч | 400 | 1:20-30-50 | 17,2 | 1 | 2,4 | 56 | |
2100/400С | 100 | С | 400 | 1:20-30-50 | 102 | 1 | 2,4 | 119 | |
G400 | 3D | 150 | Ч | 650 | 1:20 | 10 | 1 | 102 | |
N | 150 | Ч | 650 | 1:20 | 10 | 1 | 170 | ||
G650 | N | 150 | Ч | 1000 | 1:20 | 10 | 1 | 170 |
В ООО «ТД «РАСКО» (ранее «ПКФ «Теплогаз-Центр») можно оперативно оформить заявку и купить ротационный счетчик газа DELTA по низкой цене завода изготовителя с оперативной доставкой и гарантийным обслуживанием. Оборудование отлично себя зарекомендовало и обладает достойными лучших образцов техническими и функциональными характеристиками.