Счетчик газа турбинный TRZ
ID#421Область применения:
Коммерческий и технологический учёт природного и других газов в системах газоснабжения и теплоэнергитических установках. Для измерения объёма газа, приведённого к стандартным условиям, используются электронные корректоры μ-ELCOR, CORUS, SEVC-D (заменен на CORUS), UNIFLO, СПГ 741, ВКГ-2, ЕК-88 (снят с производства), ЕК-260, ТС-90 (снят с производства), ТС-210 и другими (подробнее).Отличительные особенности:
- Счётчик состит двух основных элементов: герметичного корпуса; измерительно преобразователя.
- Измерительный преобразователь устанавливается в герметичный корпус счётчика.
- Метрологические характеристики счётчика полностью определяются измерительным преобразователем.
- Измерительный преобразователь изготовлен и поверен фирмой ELSTER, (Германия).
- Межповерочный интервал — 10 лет.
- Измерительный преобразователь может быть заменён на месте эксплуатации счётчика газа для проведения периодической поверки либо ремонта.
- Допустимо кратковременное повышение максимальной нагрузки по расходу газа до
- 160% от Qmax.
- Высокочастотные датчики импульсов A1R и A1S обеспечивают измерение мгновенного расхода газа и непрерывный контроль целостности лопастей турбинного колеса.
Основные характеристики:
- Величина измеряемых расходов: от 13 м3/ч до 25 000 м3/ч.
- Погрешность измерения:
- Диапазон измерений: Qmin:Qmax = 1:20; (1:30 по специальному заказу).
- Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа либо 6,3 МПа (в зависимости от исполнения).
- Диапазоны температур:
- Межповерочный интервал: 10 лет.
- Перепад давления на счётчике при максимальном расходе: не более 600 Па (60 мм вд. ст.)
- Длина необходимых прямолинейных участков: 5Ду до счётчика и ЗДу после счётчика.
Измерительные диапазоны, размеры и вес
Тип счетчика | Ду, мм | Pmax, мпа | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч | Размеры, мм | Вес преобразователя, кг | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
G160 | 100 | 1,6 | 13 | 250 | 310 | 85 | 300 | 120 | 85 | 180 | 204 | 6 | 28 |
G250 | 100 | 1,6 | 20 | 400 | 310 | 85 | 300 | 120 | 85 | 180 | 204 | 6 | 28 |
G400 | 150 | 1,6 | 32 | 650 | 400 | 212 | 450 | 180 | 132 | 200 | 231 | 8 | 45 |
G650 | 150 | 1,6 | 50 | 1 000 | 400 | 212 | 450 | 180 | 132 | 200 | 231 | 8 | 45 |
G1000 | 200 | 1,6 | 80 | 1 600 | 460 | 245 | 600 | 255 | 170 | 405 | 304 | 14 | 100 |
G1600 | 250 | 1,6 | 130 | 2 500 | 550 | 330 | 750 | 330 | 260 | 450 | 330 | 21 | 180 |
G2500 | 300 | 1,6 | 200 | 4 000 | 640 | 440 | 900 | 300 | 400 | 510 | 357 | 28 | 230 |
G4000 | 300 | 1,6 | 320 | 6 500 | 640 | 440 | 900 | 300 | 400 | 510 | 357 | 28 | 230 |
G6500 | 400 | 1,6 | 500 | 10 000 | 710 | 640 | 1 200 | 400 | 600 | 530 | 408 | 56 | 480 |
G10000 | 500 | 1,6 | 800 | 16 000 | 640 | 790 | 1 500 | 500 | 750 | - | 464 | 80 | 1 200 |
G16000 | 600 | 1,6 | 1300 | 25 000 | 959 | 1040 | 1 800 | 600 | 890 | - | 510 | 120 | 1 500 |
G160 | 100 | 6,4 | 13 | 250 | 380 | 100 | 300 | 120 | 85 | 180 | 204 | 6 | 58 |
G250 | 100 | 6,4 | 20 | 400 | 380 | 100 | 300 | 120 | 85 | 180 | 204 | 6 | 58 |
G400 | 150 | 6,4 | 32 | 650 | 425 | 305 | 450 | 180 | 132 | 200 | 231 | 8 | 100 |
G650 | 150 | 6,4 | 50 | 1 000 | 425 | 305 | 450 | 180 | 132 | 200 | 231 | 8 | 100 |
G1000 | 200 | 6,4 | 80 | 1 600 | 500 | 230 | 600 | 255 | 170 | 405 | 304 | 14 | 210 |
G1600 | 250 | 6,4 | 130 | 2 500 | 610 | 330 | 750 | 330 | 260 | 450 | 330 | 21 | 270 |
G2500 | 300 | 6,4 | 200 | 4 000 | 640 | 440 | 900 | 300 | 400 | 510 | 357 | 28 | 340 |
G4000 | 300 | 6,4 | 320 | 6 500 | 640 | 440 | 900 | 300 | 400 | 510 | 357 | 28 | 340 |
G6500 | 400 | 6,4 | 500 | 10 000 | 790 | 640 | 1 200 | 400 | 600 | 530 | 408 | 56 | 2 050 |
G10000 | 500 | 6,4 | 800 | 16 000 | 885 | 790 | 1 500 | 500 | 750 | - | 464 | 80 | - |
G16000 | 600 | 6,4 | 1 300 | 25 000 | 955 | 1040 | 1 800 | 600 | 890 | - | 510 | 120 | - |






Производитель | Эльстер Газэлектроника |