Регуляторы давления газа РДП-50Н(В), РДП-100Н(В), РДП-200Н(В) изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 3700-003-12234001-2013 и предназначены для эксплуатации в условиях, соответствующих климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
Прямоточные регуляторы давления газа РДП-50Н(В), РДП-100Н(В), РДП-200Н(В) предназначены для снижения (редуцирования) давления газа высокого (В) или среднего (Н) уровня и автоматического поддержания стабильного выходного давления, независимо от колебаний входного давления и изменения расхода.
Оборудование обеспечивает надёжную работу при температуре окружающего воздуха от –40°С до +60°С и относительной влажности до 95% при +35°С, что делает его пригодным для применения в различных климатических зонах и при повышенных нагрузках окружающей среды.
Регуляторы РДП широко применяются в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов, обеспечивая надёжную, безопасную и устойчивую работу газораспределительных сетей.
| Наименование параметра размера | Значение исполнения | |||||
| РДП-50Н | РДП-50В | РДП-100Н | РДП-100В | РДП-200Н | РДП-200В | |
| Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм | 50 | 100 | 200 | |||
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||||
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001-0,06 | 0,06-0,6 | 0,001-0,06 | 0,06-0,6 | 0,001-0,06 | 0,06-0,6 |
| Пропускная способность при входном давлении, МПа, м3/ч | ||||||
| 0,1 | 1160 | 4200 | 13000 | |||
| 0,3 | 2320 | 8200 | 24000 | |||
| 0,6 | 4060 | 14800 | 43500 | |||
| 1,2 | 7540 | 28000 | 81000 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
| — длина | 230 | 350 | - | |||
| — ширина | 440 | 476 | 700 | |||
| — высота | 620 | 593 | 620 | |||
| — строительная длина (с катушкой) | - | 420 (600) | ||||
| Присоединение фланцевое | ГОСТ-12820 | |||||
| Масса, кг, не более | 15 | 45 | 75 | |||

