Image
Image
Каталог

Краны шаровые для газа приварного присоединения КШ.Ц.П 015-500

1 153 ₽ (с НДС)
Узнать точную стоимость, наличие, заказать и купить необходимый Вам товар можно, нажав на странице с его описанием кнопку "Оставить заявку".
На Вашу электронную почту, указанную в заявке, в ближайшее время поступит ответ (и/или счет).
  • Спецификация материалов

    • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
    • Шар: нержавеющая сталь
    • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
    • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
    • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
    • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
    • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

    Управление

    • DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
    • DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
    • DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте
     
    DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг.
    15 40 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 10 21,3 2,8 38 72 23 170 200 0,8
    20 40 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 15 27 2,8 42 72 23 170 200 0,8
    25 40 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 18 32 3 48 75 21 170 230 1,1
    32 40 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 24 38 3,5 57 75 21 170 230 1,5
    40 40 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 92 44 235 250 2
    50 40 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 100 44 235 270 2,6
    65 25 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 110 44 235 280 3,4
    80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 63 89 4 114 141 60 335 280 5,3
    100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 150 60 335 300 6,7
    125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 100 133 6 180 195 94 525 330 15,3
    150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
    200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 225 84 625 430 36
    250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 351 270 100 625 510 54
    300* 16 КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 240 325 8 426 634 167 - 730 120
    350* 16 КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02 300 377 10 530 690 196 - 730 230
    400* 16 КШ.Ц.П.400/305.016.Н/П.02 300 426 10 530 690 196 - 860 290
    500* 16 КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02 390 530 10 630 870 170 - 970 450
  • Отзыв
    Оставить отзыв
Корзина 0 Избранное 0