Блоки коррекции объема газа ФЛОУГАЗ (или блоки коррекции Флоугаз) предназначены для приведения рабочего объёма газа, проходящего через счетчик газа, к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ 2939 — 63 (+ 20 °С и 101325 Па.).
Область применения: коммерческий и технологический учет газа на газораспределительных станциях и газораспределительных пунктах промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства.
Наименование параметра | Флоугаз-10А | Флоугаз-16А | Флоугаз-30А | Флоугаз-80А | Флоугаз-100А |
---|---|---|---|---|---|
Диапазоны измерения абсолютного давления, МПа | 0,08-1,0 | 1,6-16 | 0,3-30 | 0,8-80 | 1,0-10 |
Относительная погрешность канала измерения давления, % | ±0,25 | ||||
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 | ||||
Относительная погрешность приведения измеряемого объёма газа к "нормальным условиям", % | ±0,4 | ||||
Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +50 | ||||
Температура измеряемой среды, °С | от -20 до +50 | ||||
Интерфейс | RS 232, RS 485, оптопорт | ||||
Архивы: | Среднечасовые – 45 сут. | ||||
Среднесуточные – 3 мес. | |||||
Нештатные ситуации – 300 записей | |||||
Межповерочный интервал, лет | 6 лет | ||||
Взрывозащита | 1ExibIIAT4Х | ||||
Пылевлагозащита | IP66 | ||||
Входной импульс объема | НЧ вход (2Гц Max) | ||||
Габариты, мм | H=220 xL=220 xB=197 | ||||
Вес | 2,0Kg | ||||
Материал корпуса | Алюминий |
В состав данного блока коррекции, как правило, входят: