DUNGS LGW - Дифференциальные датчики-реле для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного давления газа и воздуха (LGW...A4, LGW...A4/2) или только воздуха (LGW...A1, LGW...A2, LGW...A2P, LGW...C2).
При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство.
Отличительные особенности LGW...A4/2
Отличительные особенности LGW...A1
Отличительные особенности LGW...A2
Отличительные особенности LGW...A2P
Отличительные особенности LGW...C2
Технические характеристики приборов датчиков-реле dungs:
Модель | Макс. рабочее давление | Диапазон настройки | Перепад Dp | Артикул |
---|---|---|---|---|
LGW...A4 | ||||
LGW 3 A4 | 500 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,3 мбар | 221590 |
LGW 10 A4 | 500 мбар | 1—10 мбар | < 0,5 мбар | 221591 |
LGW 50 A4 | 500 мбар | 2,5—50 мбар | < 1 мбар | 221592 |
LGW 150 A4 | 500 мбар | 30—150 мбар | < 3 мбар | 221593 |
LGW...A4/2 | ||||
LGW 3 A4/2 IP65 M | 500 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,3 мбар | 232041 |
LGW 10 A4/2 IP65M | 500 мбар | 1—10 мбар | < 0,5 мбар | 232046 |
LGW 50 A4/2 IP65M | 500 мбар | 2,5—50 мбар | < 1 мбар | 232048 |
LGW 150 A4/2 IP65M | 500 мбар | 30—150 мбар | < 3 мбар | 232050 |
LGW...A1 | ||||
LGW 1,5 A1 | 100 мбар | 0,3—1,5 мбар | < 0,2 мбар | 221590 |
LGW 3 A1 | 100 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,35 мбар | 172220 |
LGW...A2 | ||||
LGW 3 A2 | 500 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,3 | 107409 |
LGW 10 A2 | 500 мбар | 1—10 мбар | < 0,5 | 107417 |
LGW 50 A2 | 500 мбар | 2,5—50 мбар | < 1 | 107425 |
LGW 150 A2 | 500 мбар | 30—150 мбар | < 3 | 107433 |
LGW...A2P | ||||
LGW 3 A2P | 500 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,3 | 120204 |
LGW 10 A2P | 500 мбар | 1—10 мбар | < 0,5 | 120212 |
LGW 50 A2P | 500 мбар | 2,5—50 мбар | < 1 | 221207 |
LGW 150 A2P | 500 мбар | 30—150 мбар | < 3 | 120238 |
LGW...C2 | ||||
LGW 1,5 C2 | 50 мбар | 0,2—1,5 мбар | < 0,18 мбар | 212000 |
LGW 3 C2 | 50 мбар | 0,4—3 мбар | < 0,20 мбар | 212571 |
LGW 5 C2 | 50 мбар | 0,3—5 мбар | < 0,25 мбар | 230168 |
LGW 6 C2 | 50 мбар | 0,7—6 мбар | < 0,30 мбар | 220991 |
LGW 10 C2 | 50 мбар | 1—10 мбар | < 0,40 мбар | 212572 |
LGW 30 C2 | 50 мбар | 3—30 мбар | < 0,80 мбар | 220992 |
P(+): на нижней стороне корпуса по центру внутренняя резьба G1/4
P(-): на нижней стороне корпуса внутренняя резьба G1/8 (для LGW...A2P (выполнена в пластмассовом корпусе)
Шланговый штуцер диаметром 4,6 мм
В ООО «ПКФ «Теплогаз-Центр» можно оперативно оформить заявку на дифференциальный датчик-реле давления DUNGS LGW (Датчики-реле DUNGS) по низкой цене производителя и купить в Москве с доставкой по России или со склада в Москве.