Стальные шаровые краны ALSO RS с удлиненным штоком КШ.П.П.RS DN15-500H*** PN16-40 приварка/приварка (полнопроходной)
ID#810Стальные шаровые краны ALSO RS
Разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.Стальной шаровый кран для подземной установки с удлиненным штоком
Кран выполнен с присоединением к трубопроводупод приварку со строительной длиной L=1500 мм.Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм — редуцированный. DN от 15 до 400 мм — полнопроходной.С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа. DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа (редуцированный) DN от 300 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа. Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
Габариты и присоединительные размеры: | ||||||||
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | L |
15 | 40 | КШ.П.П.RS 015.40-02 H=... | 15 | 22 | 3 | 42 | по заказу | 1500 |
20 | 40 | КШ.П.П.RS 020.40-02 H=... | 18 | 27 | 3 | 48 | по заказу | 1500 |
25 | 40 | КШ.П.П.RS 025.40-02 H=... | 24 | 32 | 03.янв | 57 | по заказу | 1500 |
32 | 40 | КШ.П.П.RS 032.40-02 H=... | 30 | 38 | 3 | 60 | по заказу | 1500 |
40 | 40 | КШ.П.П.RS 040.40-02 H=... | 40 | 48 | 4 | 76 | по заказу | 1500 |
50 | 40 | КШ.П.П.RS 050.40-02 H=... | 45 | 57 | 03.янв | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.П.П.RS 065.25-02 H=... | 63 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.П.П.RS 080.25-02 H=... | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.П.П.RS 100.25-02 H=... | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.П.П.RS 125.25-02 H=... | 125 | 133 | 5 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.П.П.RS 150.25-02 H=... | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.П.П.RS 200.25-02 H=... | 200 | 219 | 8 | 325 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | КШ.П.П.RS 250.16-02 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
250* | 25 | КШ.П.П.RS 250.25-02 H=... | 240 | 273 | 10 | 426 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | КШ.П.П.RS 300.16-02 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
300* | 25 | КШ.П.П.RS 300.25-02 H=... | 300 | 325 | 10 | 530 | по заказу | 1500 |
400* | 16 | КШ.П.П.RS 400.16-02 H=... | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 1500 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |
Производитель | ALSO |