Каталог

Стальные шаровые краны ALSO RS КШ.K.RS комбинированный тип присоединения (полнопроходной)

По запросу
Узнать точную стоимость, наличие, заказать и купить необходимый Вам товар можно, нажав на странице с его описанием кнопку "Оставить заявку".
На Вашу электронную почту, указанную в заявке, в ближайшее время поступит ответ (и/или счет).
  • Стальные шаровые краны ALSO RS


    Разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.

    Комбинированный


    Кран выполнен с комбинированным типом присоединения к трубопроводу. Типы присоединений: фланец/приварка, фланец/муфта, муфта/приварка (приварка/фланец, муфта/фланец, приварка/муфта).

    Условные диаметры:


    DN от 15 до 500 мм — редуцированный.
    DN от 15 до 400 мм — полнопроходной.

    С условным давлением (PN):


    DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
    DN от 65 до 250 мм PN - 2,5 МПа (редуцированный)
    DN от 300 до 500 мм PN - от 1,6 до 2,5 МПа.

    Комбинированный полнопроходной

    Габариты и присоединительные размеры:
    DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
    15 40 КШ.К.П.RS.015.40-02 15 22 3 27 72 21 172 180 1,6
    20 40 КШ.К.П.RS.020.40-02 18 27 3,5 32 76 21 172 190 2
    25 40 КШ.К.П.RS.025.40-02 24 32 3 38 80 21 172 210 2,55
    32 40 КШ.К.П.RS.032.40-02 30 38 4 48 105 40 220 220 3,6
    40 40 КШ.К.П.RS.040.40-02 40 48 3,5 57 102 44 220 250 4,4
    50 40 КШ.К.П.RS.050.40-02 45 57 4 76 119 39 220 305 6,25
    65 25 КШ.К.П.RS.065.25-02 63 76 4 89 152 61 295 320 8,45
    80 25 КШ.К.П.RS.080.25-02 75 89 5 108 162 61 295 340 11,65
    100 25 КШ.К.П.RS.100.25-02 100 108 5 133 193 94 514 370 19,4
    125 25 КШ.К.П.RS.125.25-02 125 133 6 159 210 98 514 395 26,5
    150 25 КШ.К.П.RS.150.25-02 148 159 8 219 238 112 514 455 45,85
    200 25 КШ.К.П.RS.200.16-02 200 219 8 219 269 127 630 610 57,85
    250* 16 КШ.К.П.RS.250.16-02 240 273 10 325 394 167 - 740 160,5
    250* 25 КШ.К.П.RS.250.25-02 240 273 10 325 394 167 - 740 166,5
    300* 16 КШ.К.П.RS.300.16-02 300 325 10 325 450 210 - 740 217,5
    300* 25 КШ.К.П.RS.300.25-02 300 325 10 325 450 210 - 740 225
    400* 16 КШ.К.П.RS.400.16-02 390 426 10 426 557 224 - 980 420
    * В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
  • Отзыв
    Оставить отзыв
Корзина 0 Избранное 0