Каталог

Стальные шаровые краны ALSO RS КШ.П.П.RS приварка/приварка (полнопроходной)

1 414 ₽ (с НДС)
Узнать точную стоимость, наличие, заказать и купить необходимый Вам товар можно, нажав на странице с его описанием кнопку "Оставить заявку".
На Вашу электронную почту, указанную в заявке, в ближайшее время поступит ответ (и/или счет).
  • Стальные шаровые краны ALSO RS

    Разработаны под программу импортозамещения и имеют строительную длину в соответствии DIN 3202. Могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры без изменения конструкции трубопровода. Выполненные в цельносварном корпусе из бесшовной трубы стали 09Г2С.

    Приварной

    Кран выполнен с присоединением к трубопроводупод приварку.

    Условные диаметры:

    DN от 15 до 500 мм - редуцированный.
    DN от 15 до 400 мм — полнопроходный.

    С условным давлением (PN):

    DN от 15 до 50 мм PN - 4,0 МПа.
    DN от 65 до 500 мм PN - от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
    Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.

    Приварной редуцированный

    Габариты и присоединительные размеры:
    DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
    15 40 КШ.П.П.RS.015.40-02 15 22 3 27 72 21 172 230 0,9
    20 40 КШ.П.П.RS.020.40-02 18 27 3,5 32 76 21 172 230 1,2
    25 40 КШ.П.П.RS.025.40-02 24 33 3 38 80 21 172 260 1,4
    32 40 КШ.П.П.RS.032.40-02 30 38 4 48 105 40 220 260 2,2
    40 40 КШ.П.П.RS.040.40-02 40 48 3,5 57 102 44 220 300 2,6
    50 40 КШ.П.П.RS.050.40-02 45 57 4 76 119 39 220 360 3,7
    65 25 КШ.П.П.RS.065.25-02 63 76 4 89 152 61 295 370 5,4
    80 25 КШ.П.П.RS.080.25-02 75 89 5 108 162 61 295 390 7,3
    100 25 КШ.П.П.RS.100.25-02 100 108 5 133 193 94 514 390 13,3
    125 25 КШ.П.П.RS.125.25-02 125 133 6 159 210 98 514 390 18
    150 25 КШ.П.П.RS.150.25-02 148 159 8 219 238 112 514 430 37
    200 25 КШ.П.П.RS.200.2502 200 219 8 219 269 127  630 600 49
    250* 16 КШ.П.П.RS.250.16-02 240 273 10 325 394 167 - 730 145
    250* 25 КШ.П.П.RS.250.25-02 240 273 10 325 394 167 - 730 147,5
    300* 16 КШ.П.П.RS.300.16-02 300 325 10 325 450 210 - 730 200
    300* 25 КШ.П.П.RS.300.25-02 300 325 10 325 450 210 - 730 200
    400* 16 КШ.П.П.RS.400.16-02 390 426 10 426 557 224 - 970 405
    * В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
  • Отзыв
    Оставить отзыв
Корзина 0 Избранное 0